1966年农历阳历表,1966年日历查询表
八字算命
阅读:504
2021-02-07 11:03:54
评论:0
在我们日常生活之中,常用的日历分为两种,一种是传承古今的农历(阴历)系统,原本主要给农民查阅节气而使用,后来又增添了许许多多内容,非常便民,所以现在成为了我国常用的日历;第二则是西方设计的公历(阳历)主要用于和国际接轨,不产生偏差。
华人开运网这里整理出1966年日历表,1966年农历阳历查询表,供各位查阅:
1966年1月 农历乙巳(蛇)年戊子月 建国17年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1元旦 | ||||||
2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 | 6小寒 十五 | 7十六 | 8十七 |
9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14小年 | 15廿四 |
16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20除夕 | 21春节 | 22初二 |
23初三 | 24初四 | 25初五 | 26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 |
30世界麻风日 | 31十一 |
1966年2月 农历乙巳(蛇)年己丑月 建国17年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1十二 | 2十三 | 3十四 | 4元宵节 | 5十六 | ||
6十七 | 7十八 | 8十九 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 |
13廿四 | 14情人节 | 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19雨水 三十 |
20二月(大) | 21初二 | 22初三 | 23初四 | 24初五 | 25初六 | 26初七 |
27初八 | 28初九 |
1966年3月 农历丙午(马)年庚寅月 建国17年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1初十 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5雷锋日 | ||
6惊蛰 十五 | 7十六 | 8妇女节 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12植树节 |
13廿二 | 14廿三 | 15315 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 |
20廿九 | 21春分 三十 | 22三月(大) | 23初二 | 24初三 | 25初四 | 26初五 |
27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 | 31初十 |
1966年4月 农历丙午(马)年辛卯月 建国17年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1愚人节 | 2十二 | |||||
3十三 | 4十四 | 5清明 十五 | 6十六 | 7卫生日 | 8十八 | 9十九 |
10二十 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 |
17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20谷雨 三十 | 21闰三月(大) | 22地球日 | 23初三 |
24初四 | 25初五 | 26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 |
1966年5月 农历丙午(马)年壬辰月 建国17年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1劳动节 | 2十二 | 3十三 | 4青年节 | 5十五 | 6立夏 十六 | 7十七 |
8国际母亲节 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12护士节 | 13黑色星期五 | 14廿四 |
15全国助残日 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20四月(大) | 21小满 初二 |
22初三 | 23初四 | 24初五 | 25初六 | 26初七 | 27初八 | 28初九 |
29初十 | 30十一 | 31无烟日 |
1966年6月 农历丙午(马)年癸巳月 建国17年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1儿童节 | 2十四 | 3十五 | 4十六 | |||
5环保日 | 6爱眼日 | 7十九 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 |
12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18三十 |
19父亲节 | 20初二 | 21初三 | 22夏至 初四 | 23端午节 | 24初六 | 25土地日 |
26禁毒日 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 |
1966年7月 农历丙午(马)年甲午月 建国17年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1建党日 | 2十四 | |||||
3十五 | 4十六 | 5十七 | 6十八 | 7小暑 十九 | 8二十 | 9廿一 |
10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 |
17被奴役国家周 | 18六月(小) | 19初二 | 20初三 | 21初四 | 22初五 | 23大暑 初六 |
24初七 | 25初八 | 26初九 | 27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 |
31十四 |
1966年8月 农历丙午(马)年乙未月 建国17年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1建军节 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5十九 | 6二十 | |
7廿一 | 8立秋 廿二 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 |
14廿八 | 15廿九 | 16七月(大) | 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 |
21初六 | 22七夕情人节 | 23处暑 初八 | 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 |
28十三 | 29十四 | 30中元节 | 31十六 |
1966年9月 农历丙午(马)年丙申月 建国17年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1十七 | 2十八 | 3十九 | ||||
4二十 | 5廿一 | 6廿二 | 7廿三 | 8白露 廿四 | 9廿五 | 10教师节 |
11廿七 | 12廿八 | 13廿九 | 14三十 | 15八月(小) | 16初二 | 17初三 |
18九一八 | 19初五 | 20爱牙日 | 21初七 | 22初八 | 23秋分 初九 | 24初十 |
25国际聋人节 世界儿童日 世界海事日 | 26十二 | 27十三 | 28十四 | 29中秋节 | 30十六 |
1966年10月 农历丙午(马)年丁酉月 建国18年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1国庆节 | ||||||
2十八 | 3国际住房日 | 4二十 | 5国际减轻自然灾害日(减灾日) | 6廿二 | 7廿三 | 8廿四 |
9寒露 廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 | 13廿九 | 14九月(小) | 15初二 |
16初三 | 17初四 | 18初五 | 19初六 | 20初七 | 21初八 | 22重阳节 |
23初十 | 24霜降 十一 | 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 |
30十七 | 31万圣节 |
1966年11月 农历丙午(马)年戊戌月 建国18年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1十九 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | ||
6廿四 | 7廿五 | 8立冬 廿六 | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 | 12十月(大) |
13初二 | 14初三 | 15初四 | 16初五 | 17初六 | 18初七 | 19初八 |
20初九 | 21初十 | 22十一 | 23小雪 十二 | 24感恩节 | 25十四 | 26十五 |
27十六 | 28十七 | 29十八 | 30十九 |
1966年12月 农历丙午(马)年己亥月 建国18年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1二十 | 2廿一 | 3廿二 | ||||
4廿三 | 5廿四 | 6廿五 | 7大雪 廿六 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 |
11三十 | 12冬月(大) | 13初二 | 14初三 | 15初四 | 16初五 | 17初六 |
18初七 | 19初八 | 20初九 | 21初十 | 22冬至 十一 | 23十二 | 24平安夜 |
25圣诞节 | 26十五 | 27十六 | 28十七 | 29十八 | 30十九 | 31二十 |
声明
1.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;2.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。3.本站整理的文章若有侵权,请来信告知,我们第一时间删除;