1967年农历阳历表,1967年日历查询表
八字注解
阅读:552
2021-02-07 11:09:54
评论:0
在我们日常生活之中,常用的日历分为两种,一种是传承古今的农历(阴历)系统,原本主要给农民查阅节气而使用,后来又增添了许许多多内容,非常便民,所以现在成为了我国常用的日历;第二则是西方设计的公历(阳历)主要用于和国际接轨,不产生偏差。
华人开运网这里整理出1967年日历表,1967年农历阳历查询表,供各位查阅:
1967年1月 农历丙午(马)年庚子月 建国18年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1元旦 | 2廿二 | 3廿三 | 4廿四 | 5廿五 | 6小寒 廿六 | 7廿七 |
8廿八 | 9廿九 | 10三十 | 11腊月(小) | 12初二 | 13黑色星期五 | 14初四 |
15初五 | 16初六 | 17初七 | 18腊八节 | 19初九 | 20初十 | 21大寒 十一 |
22十二 | 23十三 | 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 | 28十八 |
29世界麻风日 | 30二十 | 31廿一 |
1967年2月 农历丙午(马)年辛丑月 建国18年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1廿二 | 2小年 | 3廿四 | 4立春 廿五 | |||
5廿六 | 6廿七 | 7廿八 | 8除夕 | 9春节 | 10初二 | 11初三 |
12初四 | 13初五 | 14情人节 | 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 |
19雨水 十一 | 20十二 | 21十三 | 22十四 | 23元宵节 | 24十六 | 25十七 |
26十八 | 27十九 | 28二十 |
1967年3月 农历丁未(羊)年壬寅月 建国18年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1廿一 | 2廿二 | 3廿三 | 4廿四 | |||
5雷锋日 | 6惊蛰 廿六 | 7廿七 | 8妇女节 | 9廿九 | 10三十 | 11二月(大) |
12植树节 | 13初三 | 14初四 | 15315 | 16初六 | 17初七 | 18初八 |
19初九 | 20初十 | 21春分 十一 | 22十二 | 23十三 | 24十四 | 25十五 |
26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 | 31廿一 |
1967年4月 农历丁未(羊)年癸卯月 建国18年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1愚人节 | ||||||
2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5清明 廿六 | 6廿七 | 7卫生日 | 8廿九 |
9三十 | 10三月(小) | 11初二 | 12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 |
16初七 | 17初八 | 18初九 | 19初十 | 20十一 | 21谷雨 十二 | 22地球日 |
23十四 | 24十五 | 25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 |
30廿一 |
1967年5月 农历丁未(羊)年甲辰月 建国18年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1劳动节 | 2廿三 | 3廿四 | 4青年节 | 5廿六 | 6立夏 廿七 | |
7廿八 | 8廿九 | 9四月(大) | 10初二 | 11初三 | 12护士节 | 13初五 |
14国际母亲节 | 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 | 20十二 |
21全国助残日 | 22小满 十四 | 23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 |
28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31无烟日 |
1967年6月 农历丁未(羊)年乙巳月 建国18年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1儿童节 | 2廿五 | 3廿六 | ||||
4廿七 | 5环保日 | 6爱眼日 | 7三十 | 8五月(大) | 9初二 | 10初三 |
11初四 | 12端午节 | 13初六 | 14初七 | 15初八 | 16初九 | 17初十 |
18父亲节 | 19十二 | 20十三 | 21十四 | 22夏至 十五 | 23十六 | 24十七 |
25土地日 | 26禁毒日 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 |
1967年7月 农历丁未(羊)年丙午月 建国18年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1建党日 | ||||||
2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6廿九 | 7三十 | 8小暑 六月(小) |
9初二 | 10初三 | 11初四 | 12初五 | 13初六 | 14初七 | 15初八 |
16被奴役国家周 | 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20十三 | 21十四 | 22十五 |
23大暑 十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 |
30廿三 | 31廿四 |
1967年8月 农历丁未(羊)年丁未月 建国18年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1建军节 | 2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | 5廿九 | ||
6七月(小) | 7初二 | 8立秋 初三 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12七夕情人节 |
13初八 | 14初九 | 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 |
20中元节 | 21十六 | 22十七 | 23十八 | 24处暑 十九 | 25二十 | 26廿一 |
27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 | 31廿六 |
1967年9月 农历丁未(羊)年戊申月 建国18年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1廿七 | 2廿八 | |||||
3廿九 | 4八月(大) | 5初二 | 6初三 | 7初四 | 8白露 初五 | 9初六 |
10教师节 | 11初八 | 12初九 | 13初十 | 14十一 | 15十二 | 16十三 |
17十四 | 18九一八 | 19国际和平日 | 20爱牙日 | 21十八 | 22十九 | 23二十 |
24国际聋人节 世界儿童日 世界海事日 | 25廿二 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 |
1967年10月 农历丁未(羊)年己酉月 建国19年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1国庆节 | 2国际住房日 | 3三十 | 4国际减轻自然灾害日(减灾日) | 5初二 | 6初三 | 7初四 |
8初五 | 9寒露 初六 | 10初七 | 11初八 | 12重阳节 | 13黑色星期五 | 14十一 |
15十二 | 16十三 | 17十四 | 18十五 | 19十六 | 20十七 | 21十八 |
22十九 | 23二十 | 24霜降 廿一 | 25廿二 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 |
29廿六 | 30廿七 | 31万圣节 |
1967年11月 农历丁未(羊)年庚戌月 建国19年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1廿九 | 2十月(大) | 3初二 | 4初三 | |||
5初四 | 6初五 | 7初六 | 8立冬 初七 | 9初八 | 10初九 | 11初十 |
12十一 | 13十二 | 14十三 | 15十四 | 16十五 | 17十六 | 18十七 |
19十八 | 20十九 | 21二十 | 22廿一 | 23小雪 廿二 | 24感恩节 | 25廿四 |
26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 |
1967年12月 农历丁未(羊)年辛亥月 建国19年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1三十 | 2冬月(小) | |||||
3初二 | 4初三 | 5初四 | 6初五 | 7初六 | 8大雪 初七 | 9初八 |
10初九 | 11初十 | 12十一 | 13十二 | 14十三 | 15十四 | 16十五 |
17十六 | 18十七 | 19十八 | 20十九 | 21二十 | 22冬至 廿一 | 23廿二 |
24平安夜 | 25圣诞节 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 |
31腊月(大) |
声明
1.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;2.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。3.本站整理的文章若有侵权,请来信告知,我们第一时间删除;