1969年农历阳历表,1969年日历查询表
八字注解
阅读:1210
2021-02-07 11:12:22
评论:0
在我们日常生活之中,常用的日历分为两种,一种是传承古今的农历(阴历)系统,原本主要给农民查阅节气而使用,后来又增添了许许多多内容,非常便民,所以现在成为了我国常用的日历;第二则是西方设计的公历(阳历)主要用于和国际接轨,不产生偏差。
华人开运网这里整理出1969年日历表,1969年农历阳历查询表,供各位查阅:
1969年1月 农历戊申(猴)年甲子月 建国20年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1元旦 | 2十四 | 3十五 | 4十六 | |||
5小寒 十七 | 6十八 | 7十九 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 |
12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18腊月(大) |
19初二 | 20大寒 初三 | 21初四 | 22初五 | 23初六 | 24初七 | 25腊八节 |
26世界麻风日 | 27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 | 31十四 |
1969年2月 农历戊申(猴)年乙丑月 建国20年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1十五 | ||||||
2十六 | 3十七 | 4立春 十八 | 5十九 | 6二十 | 7廿一 | 8廿二 |
9小年 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14情人节 | 15廿九 |
16除夕 | 17春节 | 18初二 | 19雨水 初三 | 20初四 | 21初五 | 22初六 |
23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 |
1969年3月 农历己酉(鸡)年丙寅月 建国20年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1十三 | ||||||
2十四 | 3元宵节 | 4十六 | 5雷锋日 | 6惊蛰 十八 | 7十九 | 8妇女节 |
9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12植树节 | 13廿五 | 14廿六 | 15315 |
16廿八 | 17廿九 | 18二月(大) | 19初二 | 20初三 | 21春分 初四 | 22初五 |
23初六 | 24初七 | 25初八 | 26初九 | 27初十 | 28十一 | 29十二 |
30十三 | 31十四 |
1969年4月 农历己酉(鸡)年丁卯月 建国20年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1愚人节 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5清明 十九 | ||
6二十 | 7卫生日 | 8廿二 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 |
13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16三十 | 17三月(小) | 18初二 | 19初三 |
20谷雨 初四 | 21初五 | 22地球日 | 23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 |
27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 |
1969年5月 农历己酉(鸡)年戊辰月 建国20年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1劳动节 | 2十六 | 3十七 | ||||
4青年节 | 5十九 | 6立夏 二十 | 7廿一 | 8廿二 | 9廿三 | 10廿四 |
11国际母亲节 | 12护士节 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16四月(大) | 17初二 |
18全国助残日 | 19初四 | 20初五 | 21小满 初六 | 22初七 | 23初八 | 24初九 |
25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30十五 | 31无烟日 |
1969年6月 农历己酉(鸡)年己巳月 建国20年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1儿童节 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | 5环保日 | 6爱眼日 | 7廿三 |
8廿四 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 | 13黑色星期五 | 14三十 |
15父亲节 | 16初二 | 17初三 | 18初四 | 19端午节 | 20初六 | 21夏至 初七 |
22初八 | 23初九 | 24初十 | 25土地日 | 26禁毒日 | 27十三 | 28十四 |
29十五 | 30十六 |
1969年7月 农历己酉(鸡)年庚午月 建国20年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1建党日 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | 5廿一 | ||
6廿二 | 7小暑 廿三 | 8廿四 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 |
13廿九 | 14六月(大) | 15初二 | 16初三 | 17初四 | 18初五 | 19初六 |
20被奴役国家周 | 21初八 | 22初九 | 23大暑 初十 | 24十一 | 25十二 | 26十三 |
27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 | 31十八 |
1969年8月 农历己酉(鸡)年辛未月 建国20年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1建军节 | 2二十 | |||||
3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | 6廿四 | 7廿五 | 8立秋 廿六 | 9廿七 |
10廿八 | 11廿九 | 12三十 | 13七月(大) | 14初二 | 15初三 | 16初四 |
17初五 | 18初六 | 19七夕情人节 | 20初八 | 21初九 | 22初十 | 23处暑 十一 |
24十二 | 25十三 | 26十四 | 27中元节 | 28十六 | 29十七 | 30十八 |
31十九 |
1969年9月 农历己酉(鸡)年壬申月 建国20年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1二十 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 | |
7廿六 | 8白露 廿七 | 9廿八 | 10教师节 | 11三十 | 12八月(小) | 13初二 |
14初三 | 15初四 | 16国际和平日 | 17初六 | 18九一八 | 19初八 | 20爱牙日 |
21初十 | 22十一 | 23秋分 十二 | 24十三 | 25十四 | 26中秋节 | 27十六 |
28国际聋人节 世界儿童日 世界海事日 | 29十八 | 30十九 |
1969年10月 农历己酉(鸡)年癸酉月 建国21年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1国庆节 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | |||
5廿四 | 6国际住房日 | 7廿六 | 8寒露 廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11九月(大) |
12初二 | 13初三 | 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 |
19重阳节 | 20初十 | 21十一 | 22十二 | 23霜降 十三 | 24十四 | 25十五 |
26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 | 31万圣节 |
1969年11月 农历己酉(鸡)年甲戌月 建国21年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1廿二 | ||||||
2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 | 6廿七 | 7立冬 廿八 | 8廿九 |
9三十 | 10十月(小) | 11初二 | 12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 |
16初七 | 17初八 | 18初九 | 19初十 | 20十一 | 21十二 | 22小雪 十三 |
23十四 | 24感恩节 | 25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 |
30廿一 |
1969年12月 农历己酉(鸡)年乙亥月 建国21年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1廿二 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 | 6廿七 | |
7大雪 廿八 | 8廿九 | 9冬月(大) | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 |
14初六 | 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 | 20十二 |
21十三 | 22冬至 十四 | 23十五 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26十八 | 27十九 |
28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31廿三 |
声明
1.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;2.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。3.本站整理的文章若有侵权,请来信告知,我们第一时间删除;