1968年农历阳历表,1968年日历查询表
八字注解
阅读:563
2021-02-07 11:18:00
评论:0
在我们日常生活之中,常用的日历分为两种,一种是传承古今的农历(阴历)系统,原本主要给农民查阅节气而使用,后来又增添了许许多多内容,非常便民,所以现在成为了我国常用的日历;第二则是西方设计的公历(阳历)主要用于和国际接轨,不产生偏差。
华人开运网这里整理出1968年日历表,1968年农历阳历查询表,供各位查阅:
1968年1月 农历丁未(羊)年壬子月 建国19年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1元旦 | 2初三 | 3初四 | 4初五 | 5初六 | 6小寒 初七 | |
7腊八节 | 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 |
14十五 | 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20廿一 |
21大寒 廿二 | 22小年 | 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 |
28世界麻风日 | 29除夕 | 30春节 | 31初二 |
1968年2月 农历丁未(羊)年癸丑月 建国19年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1初三 | 2初四 | 3初五 | ||||
4初六 | 5立春 初七 | 6初八 | 7初九 | 8初十 | 9十一 | 10十二 |
11十三 | 12十四 | 13元宵节 | 14情人节 | 15十七 | 16十八 | 17十九 |
18二十 | 19雨水 廿一 | 20廿二 | 21廿三 | 22廿四 | 23廿五 | 24廿六 |
25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28二月(大) | 29初二 |
1968年3月 农历戊申(猴)年甲寅月 建国19年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1初三 | 2初四 | |||||
3初五 | 4初六 | 5雷锋日 | 6初八 | 7初九 | 8妇女节 | 9十一 |
10十二 | 11十三 | 12植树节 | 13十五 | 14十六 | 15315 | 16十八 |
17十九 | 18二十 | 19廿一 | 20春分 廿二 | 21廿三 | 22廿四 | 23廿五 |
24廿六 | 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28三十 | 29三月(小) | 30初二 |
31初三 |
1968年4月 农历戊申(猴)年乙卯月 建国19年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1愚人节 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5清明 初八 | 6初九 | |
7卫生日 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 |
14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20谷雨 廿三 |
21廿四 | 22地球日 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27四月(大) |
28初二 | 29初三 | 30初四 |
1968年5月 农历戊申(猴)年丙辰月 建国19年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1劳动节 | 2初六 | 3初七 | 4青年节 | |||
5立夏 初九 | 6初十 | 7十一 | 8十二 | 9十三 | 10十四 | 11十五 |
12护士节 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18廿二 |
19全国助残日 | 20廿四 | 21小满 廿五 | 22廿六 | 23廿七 | 24廿八 | 25廿九 |
26三十 | 27五月(大) | 28初二 | 29初三 | 30初四 | 31无烟日 |
1968年6月 农历戊申(猴)年丁巳月 建国19年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1儿童节 | ||||||
2初七 | 3初八 | 4初九 | 5环保日 | 6爱眼日 | 7十二 | 8十三 |
9十四 | 10十五 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 |
16父亲节 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21夏至 廿六 | 22廿七 |
23廿八 | 24廿九 | 25土地日 | 26禁毒日 | 27初二 | 28初三 | 29初四 |
30初五 |
1968年7月 农历戊申(猴)年戊午月 建国19年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1建党日 | 2初七 | 3初八 | 4初九 | 5初十 | 6十一 | |
7小暑 十二 | 8十三 | 9十四 | 10十五 | 11十六 | 12十七 | 13十八 |
14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 |
21被奴役国家周 | 22廿七 | 23大暑 廿八 | 24廿九 | 25七月(大) | 26初二 | 27初三 |
28初四 | 29初五 | 30初六 | 31七夕情人节 |
1968年8月 农历戊申(猴)年己未月 建国19年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1建军节 | 2初九 | 3初十 | ||||
4十一 | 5十二 | 6十三 | 7立秋 十四 | 8中元节 | 9十六 | 10十七 |
11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 |
18廿五 | 19廿六 | 20廿七 | 21廿八 | 22廿九 | 23处暑 三十 | 24闰七月(大) |
25初二 | 26初三 | 27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 | 31初八 |
1968年9月 农历戊申(猴)年庚申月 建国19年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1初九 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5十三 | 6十四 | 7白露 十五 |
8十六 | 9十七 | 10教师节 | 11十九 | 12二十 | 13黑色星期五 | 14廿二 |
15廿三 | 16廿四 | 17国际和平日 | 18九一八 | 19廿七 | 20爱牙日 | 21廿九 |
22国际聋人节 世界儿童日 | 23秋分 初二 | 24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 |
29世界海事日 | 30初九 |
1968年10月 农历戊申(猴)年辛酉月 建国20年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1国庆节 | 2国际减轻自然灾害日(减灾日) | 3十二 | 4十三 | 5十四 | ||
6中秋节 | 7国际住房日 | 8寒露 十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 |
13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 |
20廿九 | 21三十 | 22九月(小) | 23霜降 初二 | 24初三 | 25初四 | 26初五 |
27初六 | 28初七 | 29初八 | 30重阳节 | 31万圣节 |
1968年11月 农历戊申(猴)年壬戌月 建国20年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1十一 | 2十二 | |||||
3十三 | 4十四 | 5十五 | 6十六 | 7立冬 十七 | 8十八 | 9十九 |
10二十 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 |
17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20十月(大) | 21初二 | 22小雪 初三 | 23初四 |
24感恩节 | 25初六 | 26初七 | 27初八 | 28初九 | 29初十 | 30十一 |
1968年12月 农历戊申(猴)年癸亥月 建国20年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1十二 | 2十三 | 3十四 | 4十五 | 5十六 | 6十七 | 7大雪 十八 |
8十九 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13黑色星期五 | 14廿五 |
15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19三十 | 20冬月(小) | 21初二 |
22冬至 初三 | 23初四 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26初七 | 27初八 | 28初九 |
29初十 | 30十一 | 31十二 |
声明
1.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;2.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。3.本站整理的文章若有侵权,请来信告知,我们第一时间删除;