1964年农历阳历表,1964年日历查询表
八字注解
阅读:966
2021-02-07 11:28:16
评论:0
在我们日常生活之中,常用的日历分为两种,一种是传承古今的农历(阴历)系统,原本主要给农民查阅节气而使用,后来又增添了许许多多内容,非常便民,所以现在成为了我国常用的日历;第二则是西方设计的公历(阳历)主要用于和国际接轨,不产生偏差。
华人开运网这里整理出1964年日历表,1964年农历阳历查询表,供各位查阅:
1964年1月 农历癸卯(兔)年甲子月 建国15年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1元旦 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | |||
5廿一 | 6小寒 廿二 | 7廿三 | 8廿四 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 |
12廿八 | 13廿九 | 14三十 | 15腊月(小) | 16初二 | 17初三 | 18初四 |
19初五 | 20初六 | 21大寒 初七 | 22腊八节 | 23初九 | 24初十 | 25十一 |
26世界麻风日 | 27十三 | 28十四 | 29十五 | 30十六 | 31十七 |
1964年2月 农历癸卯(兔)年乙丑月 建国15年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1十八 | ||||||
2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5立春 廿二 | 6小年 | 7廿四 | 8廿五 |
9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12除夕 | 13春节 | 14情人节 | 15初三 |
16初四 | 17初五 | 18初六 | 19雨水 初七 | 20初八 | 21初九 | 22初十 |
23十一 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27元宵节 | 28十六 | 29十七 |
1964年3月 农历甲辰(龙)年丙寅月 建国15年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1十八 | 2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5雷锋日 | 6廿三 | 7廿四 |
8妇女节 | 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12植树节 | 13黑色星期五 | 14二月(小) |
15315 | 16初三 | 17初四 | 18初五 | 19初六 | 20春分 初七 | 21初八 |
22初九 | 23初十 | 24十一 | 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 |
29十六 | 30十七 | 31十八 |
1964年4月 农历甲辰(龙)年丁卯月 建国15年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1愚人节 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | |||
5清明 廿三 | 6廿四 | 7卫生日 | 8廿六 | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 |
12三月(大) | 13初二 | 14初三 | 15初四 | 16初五 | 17初六 | 18初七 |
19初八 | 20谷雨 初九 | 21初十 | 22地球日 | 23十二 | 24十三 | 25十四 |
26十五 | 27十六 | 28十七 | 29十八 | 30十九 |
1964年5月 农历甲辰(龙)年戊辰月 建国15年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1劳动节 | 2廿一 | |||||
3廿二 | 4青年节 | 5立夏 廿四 | 6廿五 | 7廿六 | 8廿七 | 9廿八 |
10国际母亲节 | 11三十 | 12护士节 | 13初二 | 14初三 | 15初四 | 16初五 |
17全国助残日 | 18初七 | 19初八 | 20初九 | 21小满 初十 | 22十一 | 23十二 |
24十三 | 25十四 | 26十五 | 27十六 | 28十七 | 29十八 | 30十九 |
31无烟日 |
1964年6月 农历甲辰(龙)年己巳月 建国15年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1儿童节 | 2廿二 | 3廿三 | 4廿四 | 5环保日 | 6爱眼日 | |
7廿七 | 8廿八 | 9廿九 | 10五月(小) | 11初二 | 12初三 | 13初四 |
14端午节 | 15初六 | 16初七 | 17初八 | 18初九 | 19初十 | 20十一 |
21父亲节 | 22十三 | 23十四 | 24十五 | 25土地日 | 26禁毒日 | 27十八 |
28十九 | 29二十 | 30廿一 |
1964年7月 农历甲辰(龙)年庚午月 建国15年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1建党日 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | |||
5廿六 | 6廿七 | 7小暑 廿八 | 8廿九 | 9六月(大) | 10初二 | 11初三 |
12初四 | 13初五 | 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 |
19被奴役国家周 | 20十二 | 21十三 | 22十四 | 23大暑 十五 | 24十六 | 25十七 |
26十八 | 27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31廿三 |
1964年8月 农历甲辰(龙)年辛未月 建国15年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1建军节 | ||||||
2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6廿九 | 7立秋 三十 | 8七月(小) |
9初二 | 10初三 | 11初四 | 12初五 | 13初六 | 14七夕情人节 | 15初八 |
16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20十三 | 21十四 | 22中元节 |
23处暑 十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 |
30廿三 | 31廿四 |
1964年9月 农历甲辰(龙)年壬申月 建国15年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | 5廿九 | ||
6八月(大) | 7白露 初二 | 8初三 | 9初四 | 10教师节 | 11初六 | 12初七 |
13初八 | 14初九 | 15国际和平日 | 16十一 | 17十二 | 18九一八 | 19十四 |
20爱牙日 | 21十六 | 22十七 | 23秋分 十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 |
27国际聋人节 世界儿童日 世界海事日 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 |
1964年10月 农历甲辰(龙)年癸酉月 建国16年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1国庆节 | 2廿七 | 3廿八 | ||||
4廿九 | 5国际住房日 | 6九月(小) | 7国际减轻自然灾害日(减灾日) | 8寒露 初三 | 9初四 | 10初五 |
11初六 | 12初七 | 13初八 | 14重阳节 | 15初十 | 16十一 | 17十二 |
18十三 | 19十四 | 20十五 | 21十六 | 22十七 | 23霜降 十八 | 24十九 |
25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 | 31万圣节 |
1964年11月 农历甲辰(龙)年甲戌月 建国16年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1廿七 | 2廿八 | 3廿九 | 4十月(大) | 5初二 | 6初三 | 7立冬 初四 |
8初五 | 9初六 | 10初七 | 11初八 | 12初九 | 13黑色星期五 | 14十一 |
15十二 | 16十三 | 17十四 | 18十五 | 19十六 | 20十七 | 21十八 |
22小雪 十九 | 23二十 | 24感恩节 | 25廿二 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 |
29廿六 | 30廿七 |
1964年12月 农历甲辰(龙)年乙亥月 建国16年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1廿八 | 2廿九 | 3三十 | 4冬月(大) | 5初二 | ||
6初三 | 7大雪 初四 | 8初五 | 9初六 | 10初七 | 11初八 | 12初九 |
13初十 | 14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 | 18十五 | 19十六 |
20十七 | 21十八 | 22冬至 十九 | 23二十 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26廿三 |
27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 |
声明
1.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;2.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。3.本站整理的文章若有侵权,请来信告知,我们第一时间删除;