1965年农历阳历表,1965年日历查询表
八字注解
阅读:997
2021-02-07 11:32:45
评论:0
在我们日常生活之中,常用的日历分为两种,一种是传承古今的农历(阴历)系统,原本主要给农民查阅节气而使用,后来又增添了许许多多内容,非常便民,所以现在成为了我国常用的日历;第二则是西方设计的公历(阳历)主要用于和国际接轨,不产生偏差。
华人开运网这里整理出1965年日历表,1965年农历阳历查询表,供各位查阅:
1965年1月 农历甲辰(龙)年丙子月 建国16年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1元旦 | 2三十 | |||||
3腊月(大) | 4初二 | 5小寒 初三 | 6初四 | 7初五 | 8初六 | 9初七 |
10腊八节 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 | 16十四 |
17十五 | 18十六 | 19十七 | 20大寒 十八 | 21十九 | 22二十 | 23廿一 |
24廿二 | 25小年 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 |
31世界麻风日 |
1965年2月 农历甲辰(龙)年丁丑月 建国16年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1除夕 | 2春节 | 3初二 | 4立春 初三 | 5初四 | 6初五 | |
7初六 | 8初七 | 9初八 | 10初九 | 11初十 | 12十一 | 13十二 |
14情人节 | 15十四 | 16元宵节 | 17十六 | 18十七 | 19雨水 十八 | 20十九 |
21二十 | 22廿一 | 23廿二 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 |
28廿七 |
1965年3月 农历乙巳(蛇)年戊寅月 建国16年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1廿八 | 2廿九 | 3二月(大) | 4初二 | 5雷锋日 | 6惊蛰 初四 | |
7初五 | 8妇女节 | 9初七 | 10初八 | 11初九 | 12植树节 | 13十一 |
14十二 | 15315 | 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20十八 |
21春分 十九 | 22二十 | 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 |
28廿六 | 29廿七 | 30廿八 | 31廿九 |
1965年4月 农历乙巳(蛇)年己卯月 建国16年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1愚人节 | 2三月(小) | 3初二 | ||||
4初三 | 5清明 初四 | 6初五 | 7卫生日 | 8初七 | 9初八 | 10初九 |
11初十 | 12十一 | 13十二 | 14十三 | 15十四 | 16十五 | 17十六 |
18十七 | 19十八 | 20谷雨 十九 | 21二十 | 22地球日 | 23廿二 | 24廿三 |
25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 |
1965年5月 农历乙巳(蛇)年庚辰月 建国16年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1劳动节 | ||||||
2初二 | 3初三 | 4青年节 | 5初五 | 6立夏 初六 | 7初七 | 8初八 |
9国际母亲节 | 10初十 | 11十一 | 12护士节 | 13十三 | 14十四 | 15十五 |
16全国助残日 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21小满 廿一 | 22廿二 |
23廿三 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 |
30三十 | 31无烟日 |
1965年6月 农历乙巳(蛇)年辛巳月 建国16年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1儿童节 | 2初三 | 3初四 | 4端午节 | 5环保日 | ||
6爱眼日 | 7初八 | 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 |
13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 |
20父亲节 | 21夏至 廿二 | 22廿三 | 23廿四 | 24廿五 | 25土地日 | 26禁毒日 |
27廿八 | 28廿九 | 29六月(小) | 30初二 |
1965年7月 农历乙巳(蛇)年壬午月 建国16年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1建党日 | 2初四 | 3初五 | ||||
4初六 | 5初七 | 6初八 | 7小暑 初九 | 8初十 | 9十一 | 10十二 |
11十三 | 12十四 | 13十五 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 |
18被奴役国家周 | 19廿一 | 20廿二 | 21廿三 | 22廿四 | 23大暑 廿五 | 24廿六 |
25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28七月(大) | 29初二 | 30初三 | 31初四 |
1965年8月 农历乙巳(蛇)年癸未月 建国16年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1建军节 | 2初六 | 3七夕情人节 | 4初八 | 5初九 | 6初十 | 7十一 |
8立秋 十二 | 9十三 | 10十四 | 11中元节 | 12十六 | 13黑色星期五 | 14十八 |
15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20廿四 | 21廿五 |
22廿六 | 23处暑 廿七 | 24廿八 | 25廿九 | 26三十 | 27八月(小) | 28初二 |
29初三 | 30初四 | 31初五 |
1965年9月 农历乙巳(蛇)年甲申月 建国16年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1初六 | 2初七 | 3初八 | 4初九 | |||
5初十 | 6十一 | 7十二 | 8白露 十三 | 9十四 | 10教师节 | 11十六 |
12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18九一八 |
19廿四 | 20爱牙日 | 21国际和平日 | 22廿七 | 23秋分 廿八 | 24廿九 | 25九月(小) |
26国际聋人节 世界儿童日 世界海事日 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 |
1965年10月 农历乙巳(蛇)年乙酉月 建国17年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1国庆节 | 2初八 | |||||
3重阳节 | 4国际住房日 | 5十一 | 6国际减轻自然灾害日(减灾日) | 7十三 | 8寒露 十四 | 9十五 |
10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 |
17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20廿六 | 21廿七 | 22廿八 | 23霜降 廿九 |
24十月(大) | 25初二 | 26初三 | 27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 |
31万圣节 |
1965年11月 农历乙巳(蛇)年丙戌月 建国17年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1初九 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5十三 | 6十四 | |
7立冬 十五 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 |
14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 |
21廿九 | 22小雪 三十 | 23冬月(大) | 24感恩节 | 25初三 | 26初四 | 27初五 |
28初六 | 29初七 | 30初八 |
1965年12月 农历乙巳(蛇)年丁亥月 建国17年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1初九 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | |||
5十三 | 6十四 | 7大雪 十五 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 |
12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 |
19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22冬至 三十 | 23腊月(小) | 24平安夜 | 25圣诞节 |
26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30腊八节 | 31初九 |
声明
1.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;2.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。3.本站整理的文章若有侵权,请来信告知,我们第一时间删除;