2007年农历阳历表,2007年日历查询表
八字注解
阅读:1137
2021-02-07 11:48:55
评论:0
社会离不开时间,而记录时间的除了钟表还有日历,例如西方人用的就是我们熟知的公历(阳历),而我们华人所用的大多都是传统的农历(阴历),不论东西方,都有着自身的特点以及优点,两者我们不可择其一而忽其一。
华人开运网这里整理出2007年日历表,2007年农历阳历查询表,供各位查阅:
2007年1月 农历丙戌(狗)年庚子月 建国58年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1元旦 | 2十四 | 3十五 | 4十六 | 5十七 | 6小寒 十八 |
7十九 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 |
14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18三十 | 19腊月(大) | 20大寒 初二 |
21初三 | 22初四 | 23初五 | 24初六 | 25初七 | 26腊八节 | 27初九 |
28世界麻风日 | 29十一 | 30十二 | 31十三 | | | |
2007年2月 农历丙戌(狗)年辛丑月 建国58年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | 1十四 | 2十五 | 3十六 |
4立春 十七 | 5十八 | 6十九 | 7二十 | 8廿一 | 9廿二 | 10小年 |
11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14情人节 | 15廿八 | 16廿九 | 17除夕 |
18春节 | 19雨水 初二 | 20初三 | 21初四 | 22初五 | 23初六 | 24初七 |
25初八 | 26初九 | 27初十 | 28十一 | | | |
2007年3月 农历丁亥(猪)年壬寅月 建国58年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | 1十二 | 2十三 | 3十四 |
4元宵节 | 5雷锋日 | 6惊蛰 十七 | 7十八 | 8妇女节 | 9二十 | 10廿一 |
11廿二 | 12植树节 | 13廿四 | 14廿五 | 15315 | 16廿七 | 17廿八 |
18廿九 | 19二月(小) | 20初二 | 21春分 初三 | 22初四 | 23初五 | 24初六 |
25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 |
2007年4月 农历丁亥(猪)年癸卯月 建国58年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1愚人节 | 2十五 | 3十六 | 4十七 | 5清明 十八 | 6十九 | 7卫生日 |
8廿一 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13黑色星期五 | 14廿七 |
15廿八 | 16廿九 | 17三月(大) | 18初二 | 19初三 | 20谷雨 初四 | 21初五 |
22地球日 | 23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 |
29十三 | 30十四 | | | | | |
2007年5月 农历丁亥(猪)年甲辰月 建国58年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | 1劳动节 | 2十六 | 3十七 | 4青年节 | 5十九 |
6立夏 二十 | 7廿一 | 8廿二 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12护士节 |
13国际母亲节 | 14廿八 | 15廿九 | 16三十 | 17四月(小) | 18初二 | 19初三 |
20全国助残日 | 21小满 初五 | 22初六 | 23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 |
27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31无烟日 | | |
2007年6月 农历丁亥(猪)年乙巳月 建国58年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | | 1儿童节 | 2十七 |
3十八 | 4十九 | 5环保日 | 6爱眼日 | 7廿二 | 8廿三 | 9廿四 |
10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15五月(小) | 16初二 |
17父亲节 | 18初四 | 19端午节 | 20初六 | 21初七 | 22夏至 初八 | 23初九 |
24初十 | 25土地日 | 26禁毒日 | 27十三 | 28十四 | 29十五 | 30十六 |
2007年7月 农历丁亥(猪)年丙午月 建国58年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1建党日 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | 5廿一 | 6廿二 | 7小暑 廿三 |
8廿四 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 | 13黑色星期五 | 14六月(大) |
15被奴役国家周 | 16初三 | 17初四 | 18初五 | 19初六 | 20初七 | 21初八 |
22初九 | 23大暑 初十 | 24十一 | 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 |
29十六 | 30十七 | 31十八 | | | | |
2007年8月 农历丁亥(猪)年丁未月 建国58年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | 1建军节 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 |
5廿三 | 6廿四 | 7廿五 | 8立秋 廿六 | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 |
12三十 | 13七月(小) | 14初二 | 15初三 | 16初四 | 17初五 | 18初六 |
19七夕情人节 | 20初八 | 21初九 | 22初十 | 23处暑 十一 | 24十二 | 25十三 |
26十四 | 27中元节 | 28十六 | 29十七 | 30十八 | 31十九 | |
2007年9月 农历丁亥(猪)年戊申月 建国58年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | | | 1二十 |
2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 | 7廿六 | 8白露 廿七 |
9廿八 | 10教师节 | 11八月(大) | 12初二 | 13初三 | 14初四 | 15初五 |
16初六 | 17初七 | 18九一八 | 19初九 | 20爱牙日 | 21十一 | 22十二 |
23国际聋人节 世界儿童日 | 24十四 | 25中秋节 | 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 |
30世界海事日 | | | | | | |
2007年10月 农历丁亥(猪)年己酉月 建国59年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1国庆节 | 2廿二 | 3国际减轻自然灾害日(减灾日) | 4廿四 | 5廿五 | 6廿六 |
7廿七 | 8廿八 | 9寒露 廿九 | 10三十 | 11九月(大) | 12初二 | 13初三 |
14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 | 19重阳节 | 20初十 |
21十一 | 22十二 | 23十三 | 24霜降 十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 |
28十八 | 29十九 | 30二十 | 31万圣节 | | | |
2007年11月 农历丁亥(猪)年庚戌月 建国59年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | 1廿二 | 2廿三 | 3廿四 |
4廿五 | 5廿六 | 6廿七 | 7廿八 | 8立冬 廿九 | 9三十 | 10十月(大) |
11初二 | 12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 |
18初九 | 19初十 | 20十一 | 21十二 | 22十三 | 23小雪 十四 | 24感恩节 |
25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | |
2007年12月 农历丁亥(猪)年辛亥月 建国59年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | | | 1廿二 |
2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 | 6廿七 | 7大雪 廿八 | 8廿九 |
9三十 | 10冬月(小) | 11初二 | 12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 |
16初七 | 17初八 | 18初九 | 19初十 | 20十一 | 21十二 | 22冬至 十三 |
23十四 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 |
30廿一 | 31廿二 | | | | | |