1963年农历阳历表,1963年日历查询表
八字算命
阅读:703
2021-02-07 12:23:18
评论:0
在我们日常生活之中,常用的日历分为两种,一种是传承古今的农历(阴历)系统,原本主要给农民查阅节气而使用,后来又增添了许许多多内容,非常便民,所以现在成为了我国常用的日历;第二则是西方设计的公历(阳历)主要用于和国际接轨,不产生偏差。
华人开运网这里整理出1963年日历表,1963年农历阳历查询表,供各位查阅:
1963年1月 农历壬寅(虎)年壬子月 建国14年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1元旦 | 2初七 | 3腊八节 | 4初九 | 5初十 | ||
6小寒 十一 | 7十二 | 8十三 | 9十四 | 10十五 | 11十六 | 12十七 |
13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18小年 | 19廿四 |
20廿五 | 21大寒 廿六 | 22廿七 | 23廿八 | 24除夕 | 25春节 | 26初二 |
27世界麻风日 | 28初四 | 29初五 | 30初六 | 31初七 |
1963年2月 农历壬寅(虎)年癸丑月 建国14年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1初八 | 2初九 | |||||
3初十 | 4立春 十一 | 5十二 | 6十三 | 7十四 | 8元宵节 | 9十六 |
10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14情人节 | 15廿二 | 16廿三 |
17廿四 | 18廿五 | 19雨水 廿六 | 20廿七 | 21廿八 | 22廿九 | 23三十 |
24二月(小) | 25初二 | 26初三 | 27初四 | 28初五 |
1963年3月 农历癸卯(兔)年甲寅月 建国14年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1初六 | 2初七 | |||||
3初八 | 4初九 | 5雷锋日 | 6惊蛰 十一 | 7十二 | 8妇女节 | 9十四 |
10十五 | 11十六 | 12植树节 | 13十八 | 14十九 | 15315 | 16廿一 |
17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21春分 廿六 | 22廿七 | 23廿八 |
24廿九 | 25三月(大) | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 |
31初七 |
1963年4月 农历癸卯(兔)年乙卯月 建国14年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1愚人节 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5清明 十二 | 6十三 | |
7卫生日 | 8十五 | 9十六 | 10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 |
14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 |
21谷雨 廿八 | 22地球日 | 23三十 | 24四月(小) | 25初二 | 26初三 | 27初四 |
28初五 | 29初六 | 30初七 |
1963年5月 农历癸卯(兔)年丙辰月 建国14年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1劳动节 | 2初九 | 3初十 | 4青年节 | |||
5十二 | 6立夏 十三 | 7十四 | 8十五 | 9十六 | 10十七 | 11十八 |
12护士节 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 |
19全国助残日 | 20廿七 | 21廿八 | 22小满 廿九 | 23闰四月(小) | 24初二 | 25初三 |
26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 | 31无烟日 |
1963年6月 农历癸卯(兔)年丁巳月 建国14年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1儿童节 | ||||||
2十一 | 3十二 | 4十三 | 5环保日 | 6爱眼日 | 7十六 | 8十七 |
9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 |
16父亲节 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21五月(大) | 22夏至 初二 |
23初三 | 24初四 | 25土地日 | 26禁毒日 | 27初七 | 28初八 | 29初九 |
30初十 |
1963年7月 农历癸卯(兔)年戊午月 建国14年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1建党日 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | 5十五 | 6十六 | |
7十七 | 8小暑 十八 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 |
14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20三十 |
21被奴役国家周 | 22初二 | 23大暑 初三 | 24初四 | 25初五 | 26初六 | 27初七 |
28初八 | 29初九 | 30初十 | 31十一 |
1963年8月 农历癸卯(兔)年己未月 建国14年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1建军节 | 2十三 | 3十四 | ||||
4十五 | 5十六 | 6十七 | 7十八 | 8立秋 十九 | 9二十 | 10廿一 |
11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 |
18廿九 | 19七月(大) | 20初二 | 21初三 | 22初四 | 23初五 | 24处暑 初六 |
25七夕情人节 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 |
1963年9月 农历癸卯(兔)年庚申月 建国14年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1十四 | 2中元节 | 3十六 | 4十七 | 5十八 | 6十九 | 7二十 |
8白露 廿一 | 9廿二 | 10教师节 | 11廿四 | 12廿五 | 13黑色星期五 | 14廿七 |
15廿八 | 16廿九 | 17国际和平日 | 18九一八 | 19初二 | 20爱牙日 | 21初四 |
22国际聋人节 世界儿童日 | 23初六 | 24秋分 初七 | 25初八 | 26初九 | 27初十 | 28十一 |
29世界海事日 | 30十三 |
1963年10月 农历癸卯(兔)年辛酉月 建国15年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1国庆节 | 2中秋节 | 3十六 | 4十七 | 5十八 | ||
6十九 | 7国际住房日 | 8廿一 | 9寒露 廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 |
13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17九月(大) | 18初二 | 19初三 |
20初四 | 21初五 | 22初六 | 23初七 | 24霜降 初八 | 25重阳节 | 26初十 |
27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31万圣节 |
1963年11月 农历癸卯(兔)年壬戌月 建国15年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1十六 | 2十七 | |||||
3十八 | 4十九 | 5二十 | 6廿一 | 7廿二 | 8立冬 廿三 | 9廿四 |
10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15三十 | 16十月(大) |
17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21初六 | 22初七 | 23小雪 初八 |
24感恩节 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30十五 |
1963年12月 农历癸卯(兔)年癸亥月 建国15年 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1十六 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5二十 | 6廿一 | 7廿二 |
8大雪 廿三 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13黑色星期五 | 14廿九 |
15三十 | 16冬月(大) | 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21初六 |
22冬至 初七 | 23初八 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26十一 | 27十二 | 28十三 |
29十四 | 30十五 | 31十六 |
声明
1.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;2.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。3.本站整理的文章若有侵权,请来信告知,我们第一时间删除;