2020年农历阳历表,2020年日历查询表
八字注解
阅读:296
2021-03-23 10:13:00
评论:0
随着社会的发展,时间对我们越来越重要,所以便有了钟表,但除了这些,还有更重要的历法,在这里需要说明的是,在西方国家,一般都是使用的公历(阳历),而在我国除了用公历外还存在这农历(阴历),如果各位对历法感兴趣的话,不妨去看看农历一些相关内容。
华人开运网这里整理出2020年日历表,2020年农历阳历查询表,供各位查阅:
2020年1月 农历己亥(猪)年丙子月 建国71年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | 1元旦 | 2腊八节 | 3初九 | 4初十 |
5十一 | 6小寒 十二 | 7十三 | 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 |
12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17小年 | 18廿四 |
19廿五 | 20大寒 廿六 | 21廿七 | 22廿八 | 23廿九 | 24除夕 | 25春节 |
26世界麻风日 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 | 31初七 | |
2020年2月 农历己亥(猪)年丁丑月 建国71年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | | | 1初八 |
2初九 | 3初十 | 4立春 十一 | 5十二 | 6十三 | 7十四 | 8元宵节 |
9十六 | 10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14情人节 | 15廿二 |
16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19雨水 廿六 | 20廿七 | 21廿八 | 22廿九 |
23二月(大) | 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 |
2020年3月 农历庚子(鼠)年戊寅月 建国71年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1初八 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5雷锋日 | 6十三 | 7十四 |
8妇女节 | 9十六 | 10十七 | 11十八 | 12植树节 | 13黑色星期五 | 14廿一 |
15315 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20春分 廿七 | 21廿八 |
22廿九 | 23三十 | 24三月(大) | 25初二 | 26初三 | 27初四 | 28初五 |
29初六 | 30初七 | 31初八 | | | | |
2020年4月 农历庚子(鼠)年己卯月 建国71年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | 1愚人节 | 2初十 | 3十一 | 4清明 十二 |
5十三 | 6十四 | 7卫生日 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 |
12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 |
19谷雨 廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22地球日 | 23四月(大) | 24初二 | 25初三 |
26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 | | |
2020年5月 农历庚子(鼠)年庚辰月 建国71年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | | 1劳动节 | 2初十 |
3十一 | 4青年节 | 5立夏 十三 | 6十四 | 7十五 | 8十六 | 9十七 |
10国际母亲节 | 11十九 | 12护士节 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 |
17全国助残日 | 18廿六 | 19廿七 | 20小满 廿八 | 21廿九 | 22三十 | 23闰四月(大) |
24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 |
31无烟日 | | | | | | |
2020年6月 农历庚子(鼠)年辛巳月 建国71年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1儿童节 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5环保日 | 6爱眼日 |
7十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 |
14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 |
21父亲节 | 22初二 | 23初三 | 24初四 | 25土地日 | 26禁毒日 | 27初七 |
28初八 | 29初九 | 30初十 | | | | |
2020年7月 农历庚子(鼠)年壬午月 建国71年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | 1建党日 | 2十二 | 3十三 | 4十四 |
5十五 | 6小暑 十六 | 7十七 | 8十八 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 |
12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 |
19被奴役国家周 | 20三十 | 21六月(小) | 22大暑 初二 | 23初三 | 24初四 | 25初五 |
26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 | 31十一 | |
2020年8月 农历庚子(鼠)年癸未月 建国71年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | | | 1建军节 |
2十三 | 3十四 | 4十五 | 5十六 | 6十七 | 7立秋 十八 | 8十九 |
9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 |
16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19七月(小) | 20初二 | 21初三 | 22处暑 初四 |
23初五 | 24初六 | 25七夕情人节 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 |
30十二 | 31十三 | | | | | |
2020年9月 农历庚子(鼠)年甲申月 建国71年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | 1十四 | 2中元节 | 3十六 | 4十七 | 5十八 |
6十九 | 7白露 二十 | 8廿一 | 9廿二 | 10教师节 | 11廿四 | 12廿五 |
13廿六 | 14廿七 | 15国际和平日 | 16廿九 | 17八月(大) | 18九一八 | 19初三 |
20爱牙日 | 21初五 | 22秋分 初六 | 23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 |
27国际聋人节 世界儿童日 世界海事日 | 28十二 | 29十三 | 30十四 | | | |
2020年10月 农历庚子(鼠)年乙酉月 建国72年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | 1国庆节 | 2十六 | 3十七 |
4十八 | 5国际住房日 | 6二十 | 7国际减轻自然灾害日(减灾日) | 8寒露 廿二 | 9廿三 | 10廿四 |
11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16三十 | 17九月(小) |
18初二 | 19初三 | 20初四 | 21初五 | 22初六 | 23霜降 初七 | 24初八 |
25重阳节 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31万圣节 |
2020年11月 农历庚子(鼠)年丙戌月 建国72年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1十六 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5二十 | 6廿一 | 7立冬 廿二 |
8廿三 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13黑色星期五 | 14廿九 |
15十月(大) | 16初二 | 17初三 | 18初四 | 19初五 | 20初六 | 21初七 |
22小雪 初八 | 23初九 | 24感恩节 | 25十一 | 26十二 | 27十三 | 28十四 |
29十五 | 30十六 | | | | | |
2020年12月 农历庚子(鼠)年丁亥月 建国72年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | 1十七 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | 5廿一 |
6廿二 | 7大雪 廿三 | 8廿四 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 |
13廿九 | 14三十 | 15冬月(小) | 16初二 | 17初三 | 18初四 | 19初五 |
20初六 | 21冬至 初七 | 22初八 | 23初九 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26十二 |
27十三 | 28十四 | 29十五 | 30十六 | 31十七 | | |