2000年农历表,2000年日历表,2000年农历阳历表
八字算命
阅读:353
2021-04-06 10:15:48
评论:0
[关于 2000年日历, 2000年万年历]
此日历提供了详细的农历及节日信息,新历时间,农历时间对照表.
可以查看其他年份日历, 万年历.
可以查看当前年份其他月份日历, 万年历.
标题下面的快捷方式查看您需要年份/月份的日历, 万年历
所有 2000年之内的阴历(农历)信息都是准确的.
***数字表示阳历日期, 黑色表明是工作日(周一到周五), 红色的数字是周末(周六,周日).
中文数字比如 "七月 十四" 表明农历日期.
"丁亥年 丁未月 丁卯日" 表明此日的天干地支.
公历建国51年 农历 庚辰年 【龙年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 元旦节 | ||||||
2 廿六 | 3 廿七 | 4 廿八 | 5 廿九 | 6 小寒 | 7 12月小 | 8 初二 |
9 初三 | 10 初四 | 11 初五 | 12 初六 | 13 初七 | 14 腊八节 | 15 初九 |
16 初十 | 17 十一 | 18 十二 | 19 十三 | 20 十四 | 21 大寒 | 22 十六 |
23 十七 | 24 十八 | 25 十九 | 26 二十 | 27 廿一 | 28 廿二 | 29 小年 |
30 世界麻风日 | 31 廿五 |
公历 2000年2月农历阳历表 建国51年 农历 庚辰年 【龙年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 廿六 | 2 世界湿地日 | 3 廿八 | 4 除夕 | 5 春节 | ||
6 初二 | 7 初三 | 8 初四 | 9 初五 | 10 国际气象节 | 11 初七 | 12 初八 |
13 初九 | 14 情人节 | 15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 元宵节 |
20 十六 | 21 十七 | 22 十八 | 23 十九 | 24 二十 | 25 廿一 | 26 廿二 |
27 廿三 | 28 廿四 | 29 廿五 |
公历 2000年3月农历阳历表 建国51年 农历 庚辰年 【龙年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国际海豹日 | 2 廿七 | 3 全国爱耳日 | 4 廿九 | |||
5 学雷锋纪... | 6 2月大 | 7 初二 | 8 妇女节 | 9 初四 | 10 初五 | 11 初六 |
12 植树节 ... | 13 初八 | 14 国际警察日 | 15 消费者权... | 16 十一 | 17 中国国医... | 18 十三 |
19 十四 | 20 春分 | 21 世界森林... | 22 世界水日 | 23 世界气象日 | 24 世界防治... | 25 全国中小... |
26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 | 30 巴勒斯坦... | 31 廿六 |
公历 2000年4月农历阳历表 建国51年 农历 庚辰年 【龙年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 愚人节 ... | ||||||
2 廿八 | 3 廿九 | 4 清明节 | 5 3月小 | 6 初二 | 7 世界卫生日 | 8 初四 |
9 初五 | 10 初六 | 11 初七 | 12 初八 | 13 初九 | 14 初十 | 15 十一 |
16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 十五 | 20 谷雨 | 21 十七 | 22 世界地球日 |
23 世界图书... | 24 亚非新闻... | 25 廿一 | 26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 | 29 廿五 |
30 廿六 |
公历 2000年5月农历阳历表 建国51年 农历 庚辰年 【龙年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 劳动节 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 青年节 | 5 碘缺乏病... | 6 初三 | |
7 初四 | 8 世界红十... | 9 初六 | 10 初七 | 11 初八 | 12 国际护士节 | 13 初十 |
14 国际母亲节 | 15 国际家庭日 | 16 十三 | 17 国际电信日 | 18 国际博物... | 19 十六 | 20 全国学生... |
21 全国助残日 | 22 十九 | 23 国际牛奶日 | 24 廿一 | 25 廿二 | 26 廿三 | 27 廿四 |
28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 | 31 世界无烟日 |
公历 2000年6月农历阳历表 建国51年 农历 庚辰年 【龙年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国际儿童节 | 2 5月大 | 3 初二 | ||||
4 初三 | 5 芒种节 | 6 端午节 | 7 初六 | 8 初七 | 9 初八 | 10 初九 |
11 初十 | 12 十一 | 13 十二 | 14 十三 | 15 十四 | 16 十五 | 17 防治荒漠... |
18 父亲节 | 19 十八 | 20 十九 | 21 夏至节 | 22 廿一 | 23 国际奥林... | 24 廿三 |
25 全国土地日 | 26 国际禁毒日 | 27 廿六 | 28 廿七 | 29 廿八 | 30 廿九 |
公历 2000年7月农历阳历表 建国51年 农历 庚辰年 【龙年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 香港回归... | ||||||
2 国际体育... | 3 初二 | 4 初三 | 5 初四 | 6 初五 | 7 抗日战争... | 8 初七 |
9 初八 | 10 初九 | 11 世界人口日 | 12 十一 | 13 十二 | 14 十三 | 15 十四 |
16 被奴役国... | 17 十六 | 18 十七 | 19 十八 | 20 十九 | 21 二十 | 22 大暑 |
23 廿二 | 24 廿三 | 25 廿四 | 26 廿五 | 27 廿六 | 28 廿七 | 29 廿八 |
30 非洲妇女日 | 31 7月小 |
公历 2000年8月农历阳历表 建国51年 农历 庚辰年 【龙年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 建军节 | 2 初三 | 3 初四 | 4 初五 | 5 初六 | ||
6 七夕情人节 | 7 立秋 | 8 中国男子... | 9 初十 | 10 十一 | 11 十二 | 12 十三 |
13 十四 | 14 中元节 | 15 抗日战争... | 16 十七 | 17 十八 | 18 十九 | 19 二十 |
20 廿一 | 21 廿二 | 22 廿三 | 23 处暑 | 24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 |
27 廿八 | 28 廿九 | 29 8月大 | 30 初二 | 31 初三 |
公历 2000年9月农历阳历表 建国51年 农历 庚辰年 【龙年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 初四 | 2 初五 | |||||
3 初六 | 4 初七 | 5 初八 | 6 初九 | 7 白露 | 8 国际扫盲... | 9 ***逝... |
10 中国教师节 | 11 十四 | 12 中秋节 | 13 十六 | 14 世界清洁... | 15 十八 | 16 国际臭氧... |
17 二十 | 18 九·一八... | 19 国际和平日 | 20 国际爱牙日 | 21 廿四 | 22 廿五 | 23 秋分 |
24 国际聋人... | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 世界旅游日 | 28 孔子诞辰 | 29 初二 | 30 初三 |
公历 2000年10月农历阳历表 建国51年 农历 庚辰年 【龙年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国庆节 ... | 2 国庆节假... | 3 国庆节假日 | 4 世界动物... | 5 初八 | 6 重阳节 | 7 初十 |
8 全国高血... | 9 世界邮政... | 10 辛亥革命... | 11 十四 | 12 十五 | 13 世界保健... | 14 世界标准日 |
15 国际盲人... | 16 世界粮食日 | 17 世界消除... | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 | 21 廿四 |
22 世界传统... | 23 霜降 | 24 联合国日 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 10月大 | 28 初二 |
29 初三 | 30 初四 | 31 世界勤俭日 |
公历 2000年11月农历阳历表 建国51年 农历 庚辰年 【龙年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 初六 | 2 初七 | 3 初八 | 4 初九 | |||
5 初十 | 6 十一 | 7 十月社会... | 8 中国记者日 | 9 全国消防... | 10 世界青年节 | 11 国际科学... |
12 孙中山诞... | 13 十八 | 14 世界糖尿... | 15 二十 | 16 廿一 | 17 国际大学... | 18 廿三 |
19 廿四 | 20 彝族年 | 21 彝族年 ... | 22 彝族年 | 23 感恩节 | 24 廿九 | 25 三十 |
26 11月大 | 27 初二 | 28 初三 | 29 国际声援... | 30 初五 |
公历 2000年12月农历阳历表 建国51年 农历 庚辰年 【龙年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 世界艾滋... | 2 初七 | |||||
3 世界残疾... | 4 初九 | 5 国际经济... | 6 十一 | 7 大雪 | 8 国际儿童... | 9 世界足球日 |
10 世界人权日 | 11 十六 | 12 西安事变... | 13 南京大屠... | 14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 |
17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 澳门回归... | 21 冬至节 | 22 廿七 | 23 廿八 |
24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 ***诞... | 27 初二 | 28 初三 | 29 初四 | 30 初五 |
31 初六 |
猜你喜欢相关文章:
声明
1.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;2.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。3.本站整理的文章若有侵权,请来信告知,我们第一时间删除;